飛行機製品リスト■PLANE LIST
品 名 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
九六式艦上戦闘機 | BF-001 | 全長約300mm×全幅約450mm | ¥9,680 |
零戦21型戦闘機 | BF-002 | 全長約390mm×全幅約500mm | ¥10,780 |
フィゼラーシュトルヒ | BF-003 | 全長約400mm×全幅約585mm | ¥10,780 |
震 電 | BF-004 | 全長約417mm×全幅約460mm | ¥13,200 |
パイパー J3 イエローカブ | BF-005 | 全長約420mm×全幅約680mm |
¥15,400 |
品 名 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
デカスロン | BJ-001 | 全長約330mm×全幅約440mm | ¥5,500 |
品 名 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
A級オリンピック | LP-02 | 全長約423mm×全幅約395mm | ¥1,870 |
A級ユニオン | LP-03 | 全長約470mm×全幅約500mm | ¥2,200 |
A級ペガサス | LP-04 | 全長約475mm×全幅約470mm | ¥2,200 |
B級フェニックス | LP-05 | 全長約587mm×全幅約588mm | ¥1,760 |
B級オリンピック | LP-06 | 全長約587mm×全幅約584mm | ¥1,760 |
B級ユニオン | LP-07 | 全長約620mm×全幅約580mm | ¥1,760 |
B級ペガサス | LP-08 | 全長約637mm×全幅約690mm | ¥2,530 |
B級ミサイルボーイ | LP-09 | 全長約635mm×全幅約640mm | ¥1,980 |
ベビーオリンピック | LP-11 | 全長約370mm×全幅約394mm | ¥1,320 |
ベビーユニオン | LP-12 | 全長約370mm×全幅約400mm | ¥1,320 |
品 名 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
カナリア | JLP-13 | 全長約300mm×全幅約320mm | ¥1,320 |
パロット | JLP-14 | 全長約300mm×全幅約320mm | ¥1,760 |
ロビン | JLP-15 | 全長約300mm×全幅約320mm | ¥1,320 |
カッコー | JLP-16 | 全長約300mm×全幅約320mm | ¥1,760 |
品 名 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
ニンジャ | LP-23 | 全長約390mm×全幅約340mm | ¥1,980 |
カタナ | LP-24 | 全長約390mm×全幅約340mm | ¥1,980 |
品 名 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
タイプ-A | IP-11 | 全長約285mm×全幅約280mm | ¥1,650 |
タイプ-B | IP-12 | 全長約285mm×全幅約270mm | ¥1,650 |
モスキート | IP-13 | 全長約142mm×全幅約146mm | ¥1,650 |
フライ | IP-14 | 全長約142mm×全幅約146mm | ¥1,650 |
品 名 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
ペーパープレーン工作基本セット | UP-03 | 全長約325mm×全幅約395mm | ¥1,100 |
ソニックハンター(タイプ I ) | PP-14 | 全長約171mm×全幅約110mm | ¥880 |
品 名 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
手投げグライダー(角翼) | TA-04 | 全長約350mm×全幅約380mm | ¥1,320 |
ゴム動力飛行機(丸翼) | TA-06 | 全長約320mm×全幅約410mm | ¥1,100 |
海賊コプター パイレーツ | TA-07 | 全長約257mm×全幅約220mm | ¥770 |
海賊コプター バイキング | TA-08 | 全長約257mm×全幅約220mm | ¥770 |
インドアプレーン 雲雀[ヒバリ] | TA-10 | 全長約230mm×全幅約234mm | ¥1,100 |
ゴム動力飛行機(丸翼)【デザイン紙付属】 | TA-12 | 全長約320mm×全幅約410mm | ¥1,980 |
品 名 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
ミニモ | BP-01 | 全長約207mm×全幅約400mm | ¥1,650 |
ベイビー | BP-02 | 全長約210mm×全幅約400mm | ¥1,650 |
レーザー | BP-03 | 全長約325mm×全幅約325mm | ¥1,980 |
レンジャー | BP-04 | 全長約325mm×全幅約330mm | ¥1,980 |
ゼロ戦 | BP-05 | 全長約300mm×全幅約362mm | ¥2,200 |
スツーカ | BP-06 | 全長約295mm×全幅約330mm | ¥2,200 |
品 名 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
PG-01 | PG-01 | 全長約455mm×全幅約560mm | ¥1,650 |
PG-02 | PG-02 | 全長約470mm×全幅約560mm | ¥1,650 |
PG-03 | PG-03 | 全長約475mm×全幅約562mm | ¥1,650 |
PG-04 | PG-04 | 全長約470mm×全幅約555mm | ¥1,650 |
飛行機パーツリスト■PLANE PARTS LIST
品 名 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
糸ゴムセット | 250010 | ■■約1mm角×約10m | ¥1,056 |
平ゴムセット | 250027 | ■■約1mm×約3mm×約7m | ¥1,056 |
品 名 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
ワインダー | 210809 | ■■1個 | ¥1,650 |
品 名 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
J級プロペラセット | 250034 | ■■15cmプロペラ×1本・18cmプロペラ×1本 | ¥792 |
■■シャフト×2本・ビーズ玉×2個 | |||
A級プロペラセット | 250041 | ■■21cmプロペラ×2本・シャフト×2本・ビーズ玉×2個 | ¥792 |
B級プロペラセット | 250058 | ■■24cmプロペラ×1本・シャフト×1本・ビーズ玉×1個 | ¥1,056 |
インドアプレーンプロペラパーツセット | 011901 | 9cmプロペラ×3本・自作プロペラホルダー×6個・ プラメタル×3個・プラメタルアダプター×3個・ゴム掛け×3個・ インドア用シャフト×3本・ビーズ玉×3個・8mm車輪×6個 |
¥1,650 |
12cmプロペラ | 213008 | ■■20本 | ¥2,640 |
15cmプロペラ | 213107 | ■■20本 | ¥2,640 |
21cmプロペラ | 213305 | ■■20本 | ¥4,070 |
24cmプロペラ | 213404 | ■■20本 | ¥5,280 |
U-80(8cmプロペラ) | 214203 | ■■10本 | ¥1,320 |
プッシャータイププロペラ | 213602 | ■■15cm逆ピッチプロペラ×3本・スピンナーA×3個・スピンナーB×3個 | ¥1,210 |
品 名 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
翼紙セット みず色 | 250263 | ■■約390mm×約540mm×3枚 | ¥880 |
翼紙セット 白・黄色アソート | 250065 |
■■約390mm×約540mm×5枚 | ¥990 |
品 名 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
J級プラメタル | 250072 | ■■4mm×5mm×3個 | ¥1,100 |
A級プラメタル | 250089 | ■■4mm×7mm×3個 | ¥1,100 |
B級プラメタル | 250096 | ■■6mm×8mm×3個 | ¥1,320 |
J・A級用プロペラシャフト | 250102 | ■■5本 | ¥1,056 |
B級用プロペラシャフト | 250119 | ■■5本 | ¥1,056 |
ゴム掛け A・B共用 | 250126 | ■■5本 | ¥1,056 |
S管 A・B共用 | 250133 | ■■5本 | ¥1,056 |
ビーズ玉 | 250218 | ■■20個 | ¥660 |
スチレンペーパー(約1mm厚) | 212018 | ■■約280mm×約500mm×2枚 | ¥1,650 |
スチレンペーパー(約1.5mm厚) | 212025 | ■■約280mm×約500mm×2枚 | ¥1,650 |
スチレンペーパー(約2mm厚) | 212032 | 約280mm×約500mm×2枚 | ¥1,650 |
品 名 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
竹ひご | 250140 | ■■直径約1.8mm×約390mm×5本 | ¥880 |
竹ひご | 250157 | ■■直径約3mm×約390mm×5本 | ¥880 |
曲竹ひご | 250164 | ■■直径約1.8mm×約420mm×5本 | ¥1,100 |
品 名 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
棒材セット | 214500 | ■■約4mm×約5mm×約400mm×2本 | ¥770 |
棒材セット | 214609 | ■■約4mm×約7mm×約450mm×2本 | ¥770 |
棒材セット | 214708 | ■■約6mm×約8mm×約610mm×2本 | ¥770 |
品 名 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
ゴム動力パワーユニットJ級用 | 250188 | ■■15cmプロペラ×1本・18cmプロペラ×1本・ | ¥1,320 |
■■4mm×5mmプラメタル×1個・ゴム掛け×1本・ | |||
■■Jシャフト×2本・ビース玉×2個・ | |||
■■動力ゴム(約1mm×約3mm×約260mm)×2本 | |||
ゴム動力パワーユニットA級用 | 250195 | ■■21cmプロペラ×2本・4mm×7mmプラメタル×1個・ | ¥1,375 |
■■ゴム掛け×1本・S管×1本・Aシャフト×2本・ | |||
■■ビース玉×2個・動力ゴム(約7mm平ゴム)×1本 | |||
ゴム動力パワーユニットB級用 | 250201 | ■■24cmプロペラ×2本・6mm×8mmプラメタル×1個・ | ¥1,430 |
■■ゴム掛け×1本・S管×1本・Bシャフト×2本・ | |||
■■ビース玉×2個・動力ゴム(約7mm平ゴム)×1本 |
品 名 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
20mm車輪 J・A級用 | 250225 | ■■40個 | ¥1,430 |
25mm車輪 B級用 | 250232 | ■■40個 | ¥1,650 |
品 名 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
J級用脚セット | 150303 | ■■脚2個・車輪4個・車輪止め4個 | ¥1,100 |
A級用脚セット | 150310 | ■■脚2個・車輪4個・車輪止め4個 | ¥1,100 |
B級用脚セット | 150327 | ■■脚2個・車輪4個・車輪止め4個 | ¥1,320 |
潜水艦リスト■SUBMARINE LIST
品 名 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
日本海軍潜水艦乙型 イ-15 | MM-301 | ■■全長約310mm×全福約35mm×全高約65mm | ¥1,980 |
日本海軍潜水艦(特型)イ-400 | MM-302 | ■■全長約310mm×全福約50mm×全高約62mm | ¥1,980 |
ドイツ海軍潜水艦 U-99 | MM-303 | ■■全長約315mm×全福約35mm×全高約80mm |
¥1,980 |
ドイツ海軍潜水艦 U-132 | MM-304 | ■■全長約315mm×全福約35mm×全高約80mm | ¥1,980 |
工作用パーツリスト■CONSTRUCTION PARTS LIST
品 名 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
船外機モーター(Bタイプ右回転) | 300036 | ¥770 |
アウトレット■OUTLET
¥880
品 名 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
旭 号 | AG-20 | ■■全長約555mm×全福約720mm×全高約275mm | ¥6,600 |
わんぱくグライダー(レッド) | WG-01 | ¥440 | |
わんぱくグライダー(ブルー) | WG-02 | ¥440 | |
鳥型飛行機 | UP-05 | ■■全長約310mm×全福約375mm | ¥880 |
ペーパープレーン シーラス | PP-02 | ■■全長約325mm×全福約395mm | ¥880 |
ペーパープレーン ボーイング777 | PP-03 | ■■全長約242mm×全福約224mm | ¥1,100 |
※製品の仕様及び価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※製品の色は写真の色と異なる場合がございます。予めご了承ください。
※製品には接着剤、糊、工具が付属されていません。別途ご用意ください。
※対象レベル、対象年令は目安です。予めご了承ください。
※完成モデル写真は作品例です。塗装等で加工している場合があります。予めご了承ください。